Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Boa Vista
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
14ª (2025 - 2028) (Atual)
13ª (2021 - 2024)
12ª (2017 - 2020)
11ª (2013 - 2016)
10ª (2009 - 2012)
9ª (2005 - 2008)
8ª (2001 - 2004)
7ª (1997 - 2000)
6ª (1993 - 1996)
5ª (1989 - 1992)
Sessão Legislativa
---------
1º (2025 - 2025) (Atual)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
4º (2020 - 2020)
3º (2019 - 2019)
2º (2018 - 2018)
1º (2017 - 2017)
4º (2016 - 2016)
3º (2015 - 2015)
2º (2014 - 2014)
1º (2013 - 2013)
4º (2012 - 2012)
3º (2011 - 2011)
2º (2010 - 2010)
1º (2009 - 2009)
4º (2008 - 2008)
3º (2007 - 2007)
2º (2006 - 2006)
1º (2005 - 2005)
4º (2004 - 2004)
3º (2003 - 2003)
2º (2002 - 2002)
1º (2001 - 2001)
4º (2000 - 2000)
3º (1999 - 1999)
2º (1998 - 1998)
1º (1997 - 1997)
4º (1996 - 1996)
3º (1995 - 1995)
2º (1994 - 1994)
1º (1993 - 1993)
4º (1992 - 1992)
3º (1991 - 1991)
2º (1990 - 1990)
1º (1989 - 1989)
Tipo
---------
Audiência Pública do1º Período
Audiência Pública do2º Período
Extraordinária do 1º Período
Extraordinária do 2º Período
Itinerante do 1º Período
Itinerante do 2º Período
Sessão Ordinária do 1º Período
Sessão Ordinária do 2º Período
Sessão Solene do 1º Período
Sessão Solene do 2º Período
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF