Tramitações (Projeto de Lei do Legislativo nº 39 de 2023)
Total de Tramitações: 20
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | SGL Normas - SGLNORMAS | Arquivo SGL - ARQSGL | Proposição transformada em lei por promulgação | 
| 10/08/2023 | SGL Normas - SGLNORMAS | SGL Normas - SGLNORMAS | Aguardando publicação no Diário Oficial | 
| 17/07/2023 | Autógrafo SGL - SGLAUT | SGL Normas - SGLNORMAS | Aguardando sanção governamental | 
| 12/07/2023 | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Autógrafo SGL - SGLAUT | Aguardando emissão de autógrafo e envio | 
| 11/07/2023 | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 27/06/2023 | Diretoria de Comissões - DICOM | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Tramitação em Comissões Concluída | 
| 27/06/2023 | COF - Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle | Diretoria de Comissões - DICOM | Tramitação em Comissões Concluída | 
| 31/05/2023 | Diretoria de Comissões - DICOM | COF - Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle | Aguardando Trâmite na Comissão Permanente | 
| 30/05/2023 | CSASM - Comissão de Saúde,Assistencia Social e Meio Ambiente | Diretoria de Comissões - DICOM | Parecer favorável da comissão | 
| 30/05/2023 | Diretoria de Comissões - DICOM | CSASM - Comissão de Saúde,Assistencia Social e Meio Ambiente | Aguardando Retificação de Documento Acessório | 
