Tramitações (Mensagem de Veto nº 82 de 2024)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Legislação Participativa | Arquivo SGL - ARQSGL | Veto sobre a proposição mantido | 
| 13/11/2024 | Insp. Daniel Mangabeira | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Legislação Participativa | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 11/10/2024 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Legislação Participativa | Insp. Daniel Mangabeira | Aguardando emissão do parecer do relator | 
| 13/08/2024 | Diretoria de Comissões - DICOM | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Legislação Participativa | Aguardando Trâmite na Comissão Permanente | 
| 13/08/2024 | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Diretoria de Comissões - DICOM | Matéria Lida no Expediente da Última Sessão | 
| 09/08/2024 | Protocolo Legislativo - PLEG | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Aguardando leitura no Expediente | 
