Tramitações (Projeto de Lei do Legislativo nº 90 de 2023)
Total de Tramitações: 22
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Arquivo SGL - ARQSGL | Proposição retirada pelo autor | 
| 03/08/2023 | Diretoria de Comissões - DICOM | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Tramitação em Comissões Concluída | 
| 01/08/2023 | COF - Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle | Diretoria de Comissões - DICOM | Parecer favorável da comissão | 
| 21/07/2023 | Diretoria de Comissões - DICOM | COF - Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle | Aguardando Trâmite na Comissão Permanente | 
| 21/07/2023 | CSASM - Comissão de Saúde,Assistencia Social e Meio Ambiente | Diretoria de Comissões - DICOM | Parecer favorável da comissão | 
| 21/07/2023 | Melquisedek | CSASM - Comissão de Saúde,Assistencia Social e Meio Ambiente | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 21/07/2023 | CSASM - Comissão de Saúde,Assistencia Social e Meio Ambiente | Melquisedek | Aguardando emissão do parecer do relator | 
| 20/07/2023 | Diretoria de Comissões - DICOM | CSASM - Comissão de Saúde,Assistencia Social e Meio Ambiente | Devolução para Retificação de Pareceres e/ou Ata | 
| 20/07/2023 | CSASM - Comissão de Saúde,Assistencia Social e Meio Ambiente | Diretoria de Comissões - DICOM | Parecer favorável da comissão | 
| 18/07/2023 | Melquisedek | CSASM - Comissão de Saúde,Assistencia Social e Meio Ambiente | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
